找回密码
 立即注册
搜索

0

0

收藏

分享

近十年国内金价走势表

勇敢女侠 · 前天 21:06
> | 年份 | 金价 (元/克) | 备注 |
> | :----- | :----------- | :------------ |
> | 2015年 | 235 | |
> | 2016年 | 267 | |
> | 2017年 | 275 | |
> | 2018年 | 270 | 小幅回调 |
> | 2019年 | 312 | 突破300元 |
> | 2020年 | 386 | 显著上涨 |
> | 2021年 | 374 | 小幅回落 |
> | 2022年 | 398 | |
> | 2023年 | 452 | 突破450元 |
> | 2024年 | 580 | **大幅攀升** |
> | 2025年 | 768 | **当前新高** |


> 看着这波涨势,是不是有点后悔没早点买? 你是在哪一年上车(买金)的?入手价是多少?评论区等你分享!
1.jpeg



2.jpeg


内容来源于 联合早报中文网首页 网友投稿

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 立即登录
勇敢女侠
TA还没有介绍自己。