[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]6月27日晚间,国际贵金属突然猛烈跳水!
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]黄金、铂金双双大跌。截至20:36,[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]伦敦金现货价格跌1.69%至3271美元/盎司,一日大跌超50美元[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)];COMEX黄金期货价格跌至3289美元/盎司,二者均触及近四周以来新低,[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]现货铂金跌幅更猛烈,截至20:36,跌幅超6%,报1329美元/盎司。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]品牌金饰跌破1000元大关
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]品牌金价方面,6月27日,金店足金饰品价格普遍回落,周大福、周生生等品牌报价996—998元/克。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]
[img=100%,659]https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-tjoges91tu/00d150c3c1dc4a7951ccb0490454be01~tplv-tt-large.image?_iz=30575&lk3s=06827d14&x-expires=1751706194&x-signature=ghjRQ58R%2BEZDNw5xlags9pI%2Fd9I%3D[/img] [color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]铂金狂涨超黄金
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]近期,铂金价格也快速拉升,从年初至今,[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]铂金的累计涨幅已超过36%,高于黄金的年内涨幅。[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]在深圳水贝市场,铂金首饰档口里,随处都能遇见来自全国各地前来进货的珠宝商。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]专家表示[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)],在黄金价格高位运行的背景下,铂金正成为贵金属市场的新焦点。不过,消费者也要警惕市场波动,理性投资。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]
热门视频
来源:极目新闻
责编:房淑婧 赵鹏 高琳哲
编辑:吴云欢
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]
内容来源于 联合早报中文网首页 网友投稿 |